De scala1 regenwaterpomp is de opvolger van de MQ pompen. Verbruikt iets minder elektriciteit dan de MQ pompen en meer dan de Scala2 pompen.
Ontworpen voor (regen)watervoorziening in huishoudelijke installaties.
Gebruik de SCALA1 voor:
Voor huishoudelijke drukverhoging krijgt u water op verzoek voor:
De SCALA1 is een complete alles in één unit:
- geïntegreerde pomp
- motor
- expansievat
- druk- en debietsensor
- droogloopbeveiliging
- regelaar en terugslagklep
-> Zo heeft u optimale drukverhoging en een intelligente pompbesturing voor water op verzoek.
Bespaar tijd bij het installeren van de SCALA1 - sluit de leidingen aan, vul de pomp en sluit deze aan. Voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling configureert u de pomp snel en intuïtief rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel van de pomp.
Voor meer geavanceerde instellingen kunt u de Grundfos GO REMOTE app gebruiken en de begeleide online configuratie volgen.
Productnaam | SCALA1 3-35 |
Productnummer | 99530404 |
EAN nummer | 5713830591581 |
Nominaal debiet | 3.72 m³/u |
Nominale opvoerhoogte | 20 m |
Maximale opvoerhoogte | 36 m |
Type asafdichting | BVBP |
Goedkeuringen | CE,EAC,AAA |
Drinkwater keurmerk | WRAS,ACS |
Curve tolerantie | ISO9906:2012 3B |
Model | A |
Start druk | 1.5 bar |
Pomphuis | Composiet |
Waaier | Composiet |
Bereik van omgevingstemperatuur | 0 .. 55 °C |
Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Maximaal toelaatbare voordruk | 4 bar |
Type zuig aansluiting | R |
Type persaansluiting | R |
Maat van de zuigaansluiting | 1 inch |
Maat van de persaansluiting | 1 inch |
Druktrap voor leidingaansluiting | PN 8 |
Te verpompen medium | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur | 0 .. 45 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf | 20 °C |
Dichtheid | 998.2 kg/m³ |
Lengte van stroomkabel | 1.5 m |
P1. max | 720 W |
Nominaal vermogen - P2 | 0.45 kW |
Netfrequentie | 50 Hz |
Nominale spanning | 1 x 230 V |
Maximaal stroomverbruik | 3.27 A |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5) | X4D |
Isolatie klasse (IEC 85) | F |
Stekker | Type E/F (CEE7/7) |
Schuko plug |
Netto gewicht | 11.5 kg |
Bruto gewicht | 13.5 kg |
Transportvolume | 0.046 m³ |
Temperatuurbereik opslag | -40 .. 70 °C |
Finnish LVI No. | 4732547 |
Land van herkomst | HU |
HS code | 84137075 |
Bekijk hieronder alle reviews van onze klanten
Zeer goede afhandeling van de bestelling , zeer snel, de pomp zeer eenvoudig te installeren zeer weinig geluid prima aanzuiging en goede druk. samengevat : het vorige model was al zeer goed maar deze is nog beter zeker kwa geluidsniveau . Proficiat doe zo door .