Verlegafstand | Aantal LM buis Nodig | Aantal m² isolatie nodig | Aantal tackers nodig | Aantal lm randisolatie | Aantal lm zelfklevende tape |
5 | 18 | 1 | 40 | 1,2 | 1 |
10 | 10 | 1 | 22 | 1,2 | 1 |
15 | 6,5 | 1 | 15 | 1,2 | 1 |
20 | 5 | 1 | 12 | 1,2 | 1 |
Aanvoer 35°C, tegels, ruimtetemperatuur 20°C | ||
Verlegafstand in cm | Afgifte in W/m² | Vloertemperatuur in °C |
5 | 80 | 27 |
10 | 69 | 25 |
15 | 61 | 24 |
20 | 53 | 23 |
Verlegafstand | 13% per 5cm | |
Leidingdiameter | + 1% per mm | |
Dikte van dekvloer | 4,5% per cm | |
Aanvoertemperatuur | 6,5% per °C |
Zoals jullie kunnen zien zit alupex.be in een nieuw jasje.
Eigenlijk is er niet veel veranderd, want de menu en de producten zitten nog steeds op dezelfde plaats.
Hopelijk is alles nog duidelijk en overzichtelijk. Tips hoe het nog beter kan zijn welkom